
| Navn | Jon Høljesen Såem | |
| Fødsel | 1768 | Såem, Tinn [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I15078 | SimT |
| Sist endret | 1 Sep 2020 | |
| Far | Hølje Jonsen Dale, f. Ca 1730, Dale, Tinn | |
| Mor | Liv Halvorsdtr, f. Ca 1740 | |
| Ekteskap | 9 Jun 1767 | , Atrå i Tinn [2] |
|
||
| Famile ID | F4258 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|