
| Navn | Sigurd Jonsen Høre | |
|
||
| Fødsel | Ca 1787 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I15203 | SimT |
| Sist endret | 6 Sep 2020 | |
| Familie | Mari Olsdtr Erikstein, f. 16 Sep 1781, Erikstein midtgarden, Bø | |||
| Forhold | 1813 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4290 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Sep 2020 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||