
| Navn | Johan Dauw | |
| Fødsel | Ca 1670 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Før 1728 | |
| Person ID | I25032 | SimT |
| Sist endret | 6 Okt 2023 | |
| Familie | Agnete Katrine Valentinsdtr Grøtter, f. 1684, , København | |
| Ekteskap | 1705 | , København |
| Famile ID | F8365 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Okt 2023 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|