Navn | Gisle Johannesen Åkåsa | |
Fødsel | 28 Sep 1785 | Åkåsa under Åse, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 17 Jun 1786 | Åkåsa under Åse, Bø [2] |
|
||
Person ID | I11808 | SimT |
Sist endret | 1 Mai 2020 |
Far | Johannes Gislesen Åkåsa, f. Ca 1743 d. 2 Mai 1789, Åkåsa under Åse, Bø (Alder 46 år) | |
Mor | Tore Hansdtr Skogen, f. 1745, Skogen under Yli, Heddal d. 6 Aug 1808, Åkåsa under Åse, Bø (Alder 63 år) | |
Ekteskap | Ca 1772 | |
Famile ID | F3477 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|