1. | Gunder Jonsen Moen ble født cirka 1686; døde 1746, Moen under Espevalen, Holla. Gunder giftet seg med Anne Rasmusdtr cirka 1714. Anne ble født cirka 1692; døde 1763, Moen under Espevalen, Holla. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Jon Gundersen Skogsrud (1.Gunder1) ble født 1716 , Skogsrud under Håtveit, Holla; døde Des 1717, Skogsrud under Håtveit, Holla. |
3. | Guro Gundersdtr Skogsrud (1.Gunder1) ble født 1718 , Skogsrud under Håtveit, Holla; døde 1722. |
4. | Jon Gundersen Moen (1.Gunder1) ble født 1721. |
5. | Halvor Gundersen (1.Gunder1) ble født 1723. |
6. | Guro Gundersdtr (1.Gunder1) ble født 1725. |
7. | Peder Gundersen Moen (1.Gunder1) ble født 1728; døde 1802, Moen under Prestegården, Holla. Peder giftet seg med Anne Andersdtr Torsnes 1751, Holla kirke. Anne ble født cirka 1730 , Torsnes under Søve, Holla. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Kjersti Gundersdtr Moen (1.Gunder1) ble født 1731. |
9. | Anne Gundersdtr Moen (1.Gunder1) ble født Mar 1735 , Moen under Espevalen, Holla; døde 16 Feb 1789, Høgsete under Vale store, Valebø. Anne giftet seg med Nils Eilevsen Fosse 13 Sep 1757, Holla kirke. Nils (sønn av Eilev Nilsen Funnemark og Ragnhild Olsdtr Fosse) ble født Jun 1733 , Funnemark, Lunde; ble døpt 14 Jun 1733 , Holla kirke; døde Des 1778, Høgsete under Vale store, Valebø. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Jens Pedersen Moen (7.Peder2, 1.Gunder1) ble født Jan 1773 , Moen under Prestegården, Holla. Jens giftet seg med Kari Johannesdtr Fjellet 30 Okt 1797, Lunde kirke. Kari (datter av Johannes Svendsen Fjellet og Margrete Halvorsdtr Roligheta) ble født 7 Des 1771 , Fjellet under Funnemark, Lunde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Ingeborg Nilsdtr (9.Anne2, 1.Gunder1) ble født Des 1757 , Godtid under Funnemark, Lunde; døde cirka 1759, Høgsete under Vale store, Valebø. |
12. | Ingeborg Nilsdtr Høgsete (9.Anne2, 1.Gunder1) ble født Sep 1759 , Høgsete under Vale store, Valebø. Ingeborg giftet seg med Nils Andersen Huset 29 Des 1779, Holla kirke. Nils ble født Jan 1743 , Huset under Kolle, Holla; døde 1797, Herre, Bamble. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | Anne Nilsdtr Høgsete (9.Anne2, 1.Gunder1) ble født Apr 1765 , Høgsete under Vale store, Valebø. |
14. | Eilev Nilsen Høgsete (9.Anne2, 1.Gunder1) ble født 1769 , Høgsete under Vale store, Valebø; døde 1769, Høgsete under Vale store, Valebø. |
15. | Åste Nilsdtr Høgsete (9.Anne2, 1.Gunder1) ble født Mai 1770 , Høgsete under Vale store, Valebø. Åste giftet seg med Torstein Nilsen 21 Okt 1789, Sauherad. Torstein ble født cirka 1755. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
16. | Eilev Nilsen Høgsete (9.Anne2, 1.Gunder1) ble født Feb 1775 , Høgsete under Vale store, Valebø. |
17. | Gunder Nilsen Høgsete (9.Anne2, 1.Gunder1) ble født 1777 , Høgsete under Vale store, Valebø; døde 1777, Høgsete under Vale store, Valebø. |
18. | Ragnhild Nilsdtr Høgsete (9.Anne2, 1.Gunder1) ble født 27 Feb 1779 , Høgsete under Vale store, Valebø. Ragnhild giftet seg med Gjert Hansen Verket 15 Okt 1802, Holla kirke. Gjert ble født 1779 , Jernverket, Holla; døde 1827, Jernverket, Holla. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
19. | Peder Jensen Lia (10.Jens3, 7.Peder2, 1.Gunder1) ble født 16 Feb 1798 , Lia under Funnemark, Lunde. Familie/Ektefelle/partner: Anne Jensdtr. Anne ble født cirka 1790. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Peder giftet seg med Kjersti Jensdtr 23 Feb 1823. Kjersti ble født cirka 1800. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Margrete Jensdtr Lia (10.Jens3, 7.Peder2, 1.Gunder1) ble født 8 Nov 1799 , Lia under Funnemark, Lunde. |
21. | Johannes Jensen Lia (10.Jens3, 7.Peder2, 1.Gunder1) ble født 13 Jul 1802 , Lia under Funnemark, Lunde. |
22. | Anne Jensdtr Lia (10.Jens3, 7.Peder2, 1.Gunder1) ble født 9 Des 1804 , Lia under Funnemark, Lunde. |
23. | Jon Jensen Lia (10.Jens3, 7.Peder2, 1.Gunder1) ble født 10 Des 1807 , Lia under Funnemark, Lunde. |
24. | Mari Jensdtr Lia (10.Jens3, 7.Peder2, 1.Gunder1) ble født 29 Sep 1810 , Lia under Funnemark, Lunde. |
25. | Gunder Jensen Lia (10.Jens3, 7.Peder2, 1.Gunder1) ble født 2 Mar 1813 , Lia under Funnemark, Lunde. |