Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 59.2682850690223, Lengdegrad: 9.288392604399087Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1620 | I1829 | |
| 2 | Ca 1645 | I25814 | |
| 3 | Ca 1615 | I5977 | |
| 4 | Ca 1609 | I25809 | |
| 5 | Ca 1641 | I25813 | |
| 6 | Ca 1617 | I19004 | |
| 7 | Ca 1623 | I25811 | |
| 8 | Ca 1625 | I25816 | |
| 9 | Ca 1635 | I10540 | |
| 10 | Ca 1628 | I25812 | |
| 11 | Ca 1621 | I25810 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1630 | I25807 | |
| 2 | Ca 1648 | I25806 |