Lokasjon : Breddegrad: 59.40673659544152, Lengdegrad: 9.257769234573132Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1739 | I29286 | |
| 2 | Nov 1667 | I10202 | |
| 3 | Sep 1674 | I25926 | |
| 4 | Ca 1648 | I5930 | |
| 5 | Okt 1665 | I26731 | |
| 6 | Nov 1662 | I26183 | |
| 7 | Jan 1681 | I10204 | |
| 8 | Mai 1652 | I26180 | |
| 9 | Jan 1670 | I10200 | |
| 10 | Mar 1677 | I25927 | |
| 11 | Ca 1617 | I26241 | |
| 12 | Apr 1672 | I131 | |
| 13 | Okt 1650 | I26179 | |
| 14 | Jul 1735 | I29291 | |
| 15 | Mar 1734 | I29331 | |
| 16 | Mar 1734 | I29284 | |
| 17 | Ca 1615 | I17922 | |
| 18 | Nov 1656 | I5931 | |
| 19 | Aug 1660 | I26182 | |
| 20 | Ca 1608 | I26187 | |
| 21 | Feb 1678 | I10201 | |
| 22 | Ca 1580 | I26215 | |
| 23 | Jul 1655 | I26181 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1682 | I26183 | |
| 2 | Jan 1659 | I26180 | |
| 3 | Jul 1651 | I26179 | |
| 4 | Jul 1735 | I29291 | |
| 5 | Mar 1734 | I29331 | |
| 6 | Jul 1734 | I29284 | |
| 7 | Apr 1677 | I5931 | |
| 8 | Ca 1605 | I26216 | |
| 9 | Ca 1647 | I26215 | |
| 10 | Jul 1655 | I26181 | |
| 11 | Mai 1664 | I5929 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1762 | I18633 | |
| 2 | 7 Feb 1665 | I18534 | |
| 3 | 7 Feb 1665 | I25934 | |
| 4 | 29 Aug 1755 | I7008 | |
| 5 | 7 Feb 1665 | I26711 | |
| 6 | 29 Aug 1755 | I7109 | |
| 7 | 24 Sep 1682 | I26183 | |
| 8 | 29 Aug 1755 | I19850 | |
| 9 | 1659 | I5929 | |
| 10 | 1664 | I5929 |