Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mar 1783 | I22716 |
2 | ![]() | Nov 1750 | I22039 |
3 | ![]() | Ca 1819 | I23097 |
4 | ![]() | Ca 1772 | I22053 |
5 | ![]() | Sep 1804 | I24952 |
6 | ![]() | Okt 1753 | I22040 |
7 | ![]() | Mai 1745 | I28149 |
8 | ![]() | Mai 1750 | I28150 |
9 | ![]() | Des 1741 | I22038 |
10 | ![]() | Feb 1760 | I22041 |
11 | ![]() | 15 Okt 1811 | I24999 |
12 | ![]() | Ca Sep 1747 | I28153 |
13 | ![]() | Jan 1737 | I22037 |
14 | ![]() | Ca 1791 | I22029 |
15 | ![]() | Mai 1739 | I24710 |
16 | ![]() | Okt 1744 | I24709 |
17 | ![]() | Ca 1781 | I22051 |
18 | ![]() | Des 1734 | I22036 |
19 | ![]() | Ca 1794 | I22028 |
20 | ![]() | Jan 1757 | I21856 |
21 | ![]() | Okt 1747 | I24711 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan 1739 | I24708 |
2 | ![]() | Mar 1786 | I19998 |
3 | ![]() | Nov 1748 | I28149 |
4 | ![]() | Nov 1750 | I28150 |
5 | ![]() | Mar 1753 | I405 |
6 | ![]() | Mar 1749 | I28153 |
7 | ![]() | Des 1762 | I24709 |
8 | ![]() | Mai 1774 | I21857 |
9 | ![]() | 30 Jan 1819 | I22028 |
10 | ![]() | Ca 1797 | I21856 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1797 | I20864 |
2 | ![]() | 19 Feb 1819 | I23096 |
3 | ![]() | 16 Sep 1797 | I867 |
4 | ![]() | 5 Mar 1750 | I17876 |
5 | ![]() | 19 Feb 1819 | I23097 |
6 | ![]() | 9 Mar 1738 | I405 |
7 | ![]() | 16 Sep 1797 | I22029 |
8 | ![]() | 19 Feb 1819 | I22029 |
9 | ![]() | 16 Sep 1797 | I22028 |
10 | ![]() | 19 Feb 1819 | I22028 |
11 | ![]() | 16 Sep 1797 | I21856 |
12 | ![]() | 19 Feb 1819 | I21856 |