 Lokasjon : Breddegrad: 59.3753551222878, Lengdegrad: 9.26030844960497
Lokasjon : Breddegrad: 59.3753551222878, Lengdegrad: 9.26030844960497Treff 1 til 29 av 29
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Drage, Anne Marie Kristiansdtr | Sep 1716 | I20539 | 
| 2 |  Dyrud, Ole Torjusen | 1835 | I13737 | 
| 3 |  Gvåla, Ole Jonsen | Mar 1749 | I19564 | 
| 4 |  Haukvik, Ole Andersen | 1796 | I11299 | 
| 5 |  Holta, Halvor Anundsen | Jul 1706 | I25919 | 
| 6 |  Linneflåta, Tone Eilevsdtr | Aug 1711 | I28346 | 
| 7 |  Sanda, Aslaug Svenkesdtr | 1798 | I2313 | 
| 8 |  Vålånes, Anders Olsen | 1837 | I12296 | 
| 9 |  Vålånes, Anund Olsen | Okt 1747 | I29149 | 
| 10 |  Vålånes, Aslaug Andersdtr | 1821 | I12298 | 
| 11 |  Vålånes, Gunhild Olsdtr | Ca 1735 | I29147 | 
| 12 |  Vålånes, Gunhild Olsdtr | Ca 1736 | I28489 | 
| 13 |  Vålånes, Ingeborg Olsdtr | Apr 1749 | I28488 | 
| 14 |  Vålånes, Jon Aslaksen | Nov 1668 | I26850 | 
| 15 |  Vålånes, Kristian Eilevsen | Sep 1716 | I20334 | 
| 16 |  Vålånes, NN Olsdtr | Jul 1740 | I29148 | 
| 17 |  Vålånes, NN Olsen | Okt 1745 | I28490 | 
| 18 |  Vålånes, Ole Eilevsen dy | Jun 1718 | I28663 | 
| 19 |  Vegheim, Anders Eilevsen | Ca 1721 | I20332 | 
Treff 1 til 41 av 41