 Lokasjon : Breddegrad: 59.33782534984862, Lengdegrad: 9.088654380981426
Lokasjon : Breddegrad: 59.33782534984862, Lengdegrad: 9.088654380981426Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Svenseid, Bergit Gundersdtr | 22 Mai 1774 | I6789 | 
| 2 |  Svenseid, Gunhild Olsdtr | 9 Sep 1751 | I5053 | 
| 3 |  Svenseid, Ingeborg Olsdtr | 9 Jul 1748 | I5052 | 
| 4 |  Svenseid, Kari Halvorsdtr | 15 Jan 1798 | I8698 | 
| 5 |  Svenseid, Kristen Gundersen | Nov 1779 | I7356 | 
| 6 |  Svenseid, Kristen Gundersen | 25 Okt 1781 | I6790 | 
| 7 |  Svenseid, Ole Halvorsen | 17 Jul 1794 | I8700 | 
| 8 |  Svenseid, Rønnaug Olsdtr | 2 Okt 1756 | I11267 | 
| 9 |  Svenseid, Svennung Gundersen | 30 Mai 1777 | I6791 | 
| 10 |  Svenseid, Tor Gundersen | 20 Sep 1770 | I7357 | 
| 11 |  Svenseid, Tor Gundersen | 4 Okt 1772 | I7355 | 
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Ajer, Rønnaug Pedersdtr | 18 Apr 1754 | I4598 | 
| 2 |  Svenseid, Ingeborg Olsdtr | 23 Jan 1771 | I5052 | 
| 3 |  Svenseid, Kristen Gundersen | 20 Nov 1780 | I7356 | 
| 4 |  Svenseid, Ole Halvorsen | 4 Jun 1795 | I8700 | 
| 5 |  Svenseid, Tor Gundersen | 3 Nov 1770 | I7357 | 
| 6 |  Valen, Anne Vetlesdtr | 24 Okt 1781 | I6786 | 
| 7 |  Østenå, Gunder Torsen | 7 Jan 1786 | I6253 | 
| 8 |  Østenå, Halvor Torsen | 28 Jun 1803 | I6250 | 
Treff 1 til 42 av 42