Lokasjon : Breddegrad: 59.298690039322025, Lengdegrad: 9.195672951448012Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1660 | I2502 | |
| 2 | Ca 1629 | I2506 | |
| 3 | Ca 1749 | I6287 | |
| 4 | Ca 1758 | I6291 | |
| 5 | Ca 1751 | I6293 | |
| 6 | Ca 1747 | I6286 | |
| 7 | Ca 1635 | I2508 | |
| 8 | 22 Aug 1781 | I15353 | |
| 9 | Ca 1753 | I6288 | |
| 10 | 28 Sep 1789 | I8701 | |
| 11 | 1760 | I6292 | |
| 12 | Ca 1754 | I6289 | |
| 13 | 4 Jul 1787 | I8696 | |
| 14 | 16 Aug 1785 | I8695 | |
| 15 | 4 Nov 1791 | I8697 | |
| 16 | Ca 1676 | I5857 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1760 | I6285 | |
| 2 | Ca 1760 | I6284 | |
| 3 | Jan 1783 | I6476 | |
| 4 | Ca 1640 | I2516 | |
| 5 | Ett 1676 | I2506 | |
| 6 | 1755 | I6293 | |
| 7 | 1770 | I6290 | |
| 8 | 1769 | I6286 | |
| 9 | Nov 1781 | I15353 | |
| 10 | Ett 1666 | I2507 | |
| 11 | Ca 1693 | I5623 | |
| 12 | 1760 | I6292 | |
| 13 | 1712 | I5994 |
Treff 1 til 27 av 27