Lokasjon : Breddegrad: 59.43648605923121, Lengdegrad: 9.31567540017526Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1715 | I17798 | |
| 2 | Feb 1720 | I11355 | |
| 3 | Des 1717 | I17796 | |
| 4 | Ca 1814 | I23357 | |
| 5 | Ca 1812 | I23356 | |
| 6 | Ca 1816 | I23358 | |
| 7 | Mar 1649 | I25129 | |
| 8 | Ca 1791 | I22605 | |
| 9 | Ca 1796 | I22606 | |
| 10 | Sep 1772 | I8376 | |
| 11 | Apr 1652 | I26301 | |
| 12 | Feb 1754 | I29151 | |
| 13 | Okt 1774 | I8377 | |
| 14 | Mai 1783 | I27601 | |
| 15 | Mai 1652 | I25130 | |
| 16 | Des 1694 | I5741 | |
| 17 | Mar 1751 | I3412 | |
| 18 | Des 1748 | I4760 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1653 | I26301 | |
| 2 | Ett 1660 | I25433 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1733 | I18648 |