Lokasjon : Breddegrad: 59.42778668475428, Lengdegrad: 9.105686289627743Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1795 | I1570 | |
| 2 | Ca 1796 | I13868 | |
| 3 | 5 Des 1776 | I1564 | |
| 4 | 27 Jun 1760 | I1557 | |
| 5 | 24 Okt 1786 | I1571 | |
| 6 | 20 Jul 1757 | I1556 | |
| 7 | 7 Feb 1790 | I1568 | |
| 8 | 19 Jun 1779 | I1565 | |
| 9 | 16 Mai 1753 | I1560 | |
| 10 | 9 Mar 1781 | I1566 | |
| 11 | 2 Apr 1782 | I1567 | |
| 12 | 16 Feb 1806 | I4073 | |
| 13 | 6 Des 1774 | I1563 | |
| 14 | 27 Okt 1792 | I1569 | |
| 15 | 16 Okt 1754 | I1555 | |
| 16 | 16 Feb 1806 | I4076 | |
| 17 | 18 Aug 1784 | I2444 | |
| 18 | 6 Feb 1764 | I1561 | |
| 19 | 6 Feb 1803 | I4075 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1788 | I1552 | |
| 2 | 16 Apr 1788 | I1562 | |
| 3 | 26 Mai 1802 | I4074 | |
| 4 | 1 Aug 1797 | I1570 | |
| 5 | 30 Jun 1798 | I13868 | |
| 6 | 3 Mar 1804 | I1556 | |
| 7 | 26 Jul 1797 | I1568 | |
| 8 | 14 Mar 1781 | I1566 | |
| 9 | 5 Nov 1796 | I106 | |
| 10 | 21 Mai 1766 | I1561 |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1762 | I1552 | |
| 2 | 1782 | I1552 | |
| 3 | 1 Sep 1788 | I1552 | |
| 4 | 3 Apr 1797 | I1552 | |
| 5 | 3 Apr 1797 | I1558 | |
| 6 | 1782 | I1562 | |
| 7 | 1 Sep 1788 | I1557 | |
| 8 | 3 Apr 1797 | I1557 | |
| 9 | 1 Sep 1788 | I1556 | |
| 10 | 3 Apr 1797 | I1556 | |
| 11 | 1 Okt 1762 | I106 | |
| 12 | 1782 | I106 | |
| 13 | 1 Sep 1788 | I106 | |
| 14 | 3 Apr 1797 | I106 | |
| 15 | 1782 | I1555 | |
| 16 | 1 Sep 1788 | I1555 | |
| 17 | 3 Apr 1797 | I1555 |