Lokasjon : Breddegrad: 59.292537354364406, Lengdegrad: 9.097100312203628Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1814 | I13730 | |
| 2 | 25 Okt 1797 | I13762 | |
| 3 | 16 Jun 1809 | I13728 | |
| 4 | 25 Aug 1777 | I11954 | |
| 5 | 5 Mar 1812 | I13729 | |
| 6 | 24 Jun 1802 | I13725 | |
| 7 | 1 Mai 1800 | I13763 | |
| 8 | 17 Apr 1795 | I8264 | |
| 9 | 16 Feb 1798 | I13723 | |
| 10 | Ca 1817 | I17151 | |
| 11 | 18 Jan 1807 | I13727 | |
| 12 | 20 Des 1799 | I13724 | |
| 13 | 18 Mai 1775 | I8262 | |
| 14 | 23 Aug 1804 | I13726 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1800 | I13763 | |
| 2 | 17 Okt 1810 | I13726 | |
| 3 | Ca 1826 | I13722 |
Treff 1 til 26 av 26