Lokasjon : Breddegrad: 59.39412082137033, Lengdegrad: 9.320559062957754Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1783 | I22767 | |
| 2 | Ca 1784 | I28777 | |
| 3 | Apr 1723 | I19718 | |
| 4 | Sep 1724 | I19719 | |
| 5 | Des 1791 | I22075 | |
| 6 | Sep 1794 | I22076 | |
| 7 | Des 1705 | I28008 | |
| 8 | Ca 1820 | I23748 | |
| 9 | Okt 1699 | I28007 | |
| 10 | Ca 1804 | I23744 | |
| 11 | Feb 1732 | I29656 | |
| 12 | Aug 1727 | I21004 | |
| 13 | Ca 1771 | I21572 | |
| 14 | Jan 1724 | I28005 | |
| 15 | Ca 1793 | I21970 | |
| 16 | Ca 1807 | I23745 | |
| 17 | Ca 1810 | I23746 | |
| 18 | Jan 1726 | I28963 | |
| 19 | Ca 1774 | I21573 | |
| 20 | Ca 1814 | I23747 | |
| 21 | Ca 1801 | I23743 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1797 | I21534 | |
| 2 | Ca 1826 | I20823 | |
| 3 | Mai 1706 | I28008 | |
| 4 | Ca 1736 | I29656 | |
| 5 | Jan 1726 | I28963 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1826 | I22173 | |
| 2 | 12 Jul 1797 | I21534 | |
| 3 | 17 Aug 1826 | I23749 | |
| 4 | 17 Aug 1826 | I23749 | |
| 5 | 12 Jul 1797 | I20823 | |
| 6 | 17 Aug 1826 | I20823 | |
| 7 | 17 Aug 1826 | I23748 | |
| 8 | 17 Aug 1826 | I23744 | |
| 9 | 12 Jul 1797 | I21970 | |
| 10 | 17 Aug 1826 | I23745 | |
| 11 | 17 Aug 1826 | I23746 | |
| 12 | 17 Aug 1826 | I23747 | |
| 13 | 17 Aug 1826 | I23743 |