Lokasjon : Breddegrad: 59.58336860000001, Lengdegrad: 9.1736825Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Des 1799 | I31082 | |
| 2 | Ca 1689 | I7278 | |
| 3 | 1661 | I79 | |
| 4 | Ca 1693 | I7279 | |
| 5 | Jul 1765 | I31076 | |
| 6 | 1670 | I19333 | |
| 7 | 1730 | I30042 | |
| 8 | 1700 | I30040 | |
| 9 | Ca 1715 | I21439 | |
| 10 | 1703 | I21274 | |
| 11 | Sep 1801 | I31084 | |
| 12 | 1668 | I19332 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1735 | I30041 | |
| 2 | Ca 1719 | I19333 | |
| 3 | 1757 | I30042 | |
| 4 | Mar 1806 | I31083 | |
| 5 | Ca 1802 | I31084 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1801 | I31077 | |
| 2 | 1 Feb 1801 | I31082 | |
| 3 | 1 Feb 1801 | I21024 | |
| 4 | 1 Feb 1801 | I31083 |