Lokasjon : Breddegrad: 59.433550539036546, Lengdegrad: 9.301399526159257Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1767 | I21543 | |
| 2 | Ca 1802 | I23685 | |
| 3 | Ca 1764 | I21542 | |
| 4 | Ca 1812 | I23683 | |
| 5 | Ca 1756 | I21540 | |
| 6 | Ca 1794 | I23682 | |
| 7 | Mar 1676 | I25913 | |
| 8 | Ca 1771 | I21544 | |
| 9 | Jun 1673 | I25912 | |
| 10 | Ca 1685 | I27528 | |
| 11 | Nov 1655 | I26462 | |
| 12 | Ca 1759 | I21541 | |
| 13 | Mai 1672 | I25910 | |
| 14 | Ca 1791 | I23684 | |
| 15 | Feb 1719 | I28555 | |
| 16 | Ca 1716 | I20018 | |
| 17 | Ca 1722 | I20019 | |
| 18 | Mai 1724 | I20020 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1738 | I25195 | |
| 2 | Aug 1746 | I25194 | |
| 3 | Des 1757 | I19838 | |
| 4 | Ca 1787 | I20333 | |
| 5 | Jan 1686 | I27528 | |
| 6 | Nov 1655 | I26462 | |
| 7 | Ca 1825 | I21541 | |
| 8 | Mar 1665 | I25911 | |
| 9 | Jun 1672 | I25910 | |
| 10 | Mai 1763 | I29685 | |
| 11 | Feb 1665 | I26716 | |
| 12 | Mar 1719 | I28555 |
Treff 1 til 27 av 27