Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1761 | I4618 |
2 | ![]() | 12 Aug 1821 | I17486 |
3 | ![]() | 6 Jun 1750 | I2354 |
4 | ![]() | 3 Jan 1764 | I8557 |
5 | ![]() | 21 Mar 1824 | I17487 |
6 | ![]() | 13 Okt 1739 | I2350 |
7 | ![]() | 23 Jul 1747 | I2353 |
8 | ![]() | 5 Sep 1741 | I2352 |
9 | ![]() | 25 Nov 1818 | I15986 |
10 | ![]() | 23 Apr 1756 | I4617 |
11 | ![]() | Ca 1816 | I17281 |
12 | ![]() | 20 Sep 1776 | I8550 |
13 | ![]() | 11 Des 1834 | I18588 |
14 | ![]() | 15 Mai 1758 | I4616 |
15 | ![]() | 16 Sep 1766 | I8556 |
16 | ![]() | 7 Mar 1771 | I8554 |
17 | ![]() | 20 Sep 1773 | I8552 |
18 | ![]() | 10 Aug 1744 | I2351 |
19 | ![]() | 13 Sep 1769 | I8555 |
20 | ![]() | 27 Des 1796 | I6686 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Okt 1750 | I2354 |
2 | ![]() | 21 Des 1833 | I17487 |
3 | ![]() | 12 Okt 1740 | I2350 |
4 | ![]() | Mar 1754 | I1484 |
5 | ![]() | 24 Jan 1837 | I17281 |
6 | ![]() | 22 Feb 1770 | I8556 |
7 | ![]() | 31 Mar 1772 | I8554 |
8 | ![]() | 5 Mar 1799 | I1657 |
9 | ![]() | 18 Sep 1770 | I8555 |
10 | ![]() | Ca 1848 | I14543 |
11 | ![]() | 2 Mai 1791 | I4615 |
12 | ![]() | 7 Aug 1750 | I1053 |
13 | ![]() | 8 Mai 1828 | I7933 |
14 | ![]() | 13 Aug 1762 | I2409 |
Treff 1 til 35 av 35