Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalen, Lars Larsen | Nov 1802 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I24867 |
2 | Plassen, Anne Andersdtr | 1788 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I17226 |
3 | Plassenn, Anders Henriksen | Ca 1771 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I21742 |
4 | Plassenn, Åshild Hansdtr | Ca 1793 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I23526 |
5 | Plassenn, Daniel Henriksen | Ca 1768 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I21741 |
6 | Plassenn, Gunhild Pedersdtr | Ca 1778 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22376 |
7 | Plassenn, Hans Hansen | Ca 1799 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I23527 |
8 | Plassenn, Henrik Pedersen | Ca 1794 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22381 |
9 | Plassenn, Ingeborg Pedersdtr | Ca 1785 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22379 |
10 | Plassenn, Inger Henriksdtr | Ca 1756 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I21740 |
11 | Plassenn, Ingrid Pedersdtr | Ca 1782 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22378 |
12 | Plassenn, Kari Pedersdtr | Ca 1791 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22380 |
13 | Plassenn, Lars Pedersen | Ca 1780 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22377 |
14 | Plassenn, Margit Hansdtr | Ca 1778 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I23525 |
15 | Plassenn, Mari Henriksdtr | Ca 1755 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I21739 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalen, Lars Larsen | Nov 1802 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I24867 |
2 | Hesthag, Peder Larsen | Ca 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I20522 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalen, Lars Hansen | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22384 |
2 | Hesthag, Peder Larsen | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I20522 |
3 | Plassenn, Daniel Henriksen | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I21741 |
4 | Plassenn, Gunhild Pedersdtr | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22376 |
5 | Plassenn, Henrik Pedersen | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22381 |
6 | Plassenn, Ingeborg Pedersdtr | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22379 |
7 | Plassenn, Ingrid Pedersdtr | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22378 |
8 | Plassenn, Kari Pedersdtr | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22380 |
9 | Plassenn, Lars Pedersen | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I22377 |
10 | Plassenn, Mari Henriksdtr | 14 Mai 1804 | Plassenn under Sauar østre, Saude | I21739 |