Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkestad, Ambjørg Olsdtr | 7 Sep 1763 | Plassen under Folkestad, Bø | I4662 |
2 | Plassen, Augon Evensen | 18 Jan 1814 | Plassen under Folkestad, Bø | I15824 |
3 | Plassen, Guro Olsdtr | 3 Nov 1761 | Plassen under Folkestad, Bø | I4685 |
4 | Plassen, NN Olsen | Aug 1762 | Plassen under Folkestad, Bø | I4684 |
5 | Plassen, NN Olsen | 14 Feb 1766 | Plassen under Folkestad, Bø | I4683 |
6 | Plassen, Ole Johannesen | 26 Aug 1785 | Plassen under Folkestad, Bø | I7523 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plassen, NN Olsen | Aug 1762 | Plassen under Folkestad, Bø | I4684 |
2 | Plassen, NN Olsen | 17 Feb 1766 | Plassen under Folkestad, Bø | I4683 |
3 | Plassen, Ole Johannesen | 30 Nov 1785 | Plassen under Folkestad, Bø | I7523 |