Notater:
Usikker plassering
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jon Olsen | Mai 1812 | Plass under Dale, Saude | I15458 |
2 | Knut Hansen | Aug 1787 | Plass under Dale, Saude | I22077 |
3 | Dale, Guri Johannesdtr | Des 1662 | Plass under Dale, Saude | I26453 |
4 | Dale, Halvor Johannesen | Des 1664 | Plass under Dale, Saude | I26454 |
5 | Dale, Ingeborg Tjostolvsdtr | 1795 | Plass under Dale, Saude | I18980 |
6 | Dale, Jens Johannesen | Aug 1656 | Plass under Dale, Saude | I26451 |
7 | Dale, Ragnhild Johannesdtr | Jul 1659 | Plass under Dale, Saude | I26452 |
8 | Dale, Torkild Tjostolvsen | Ca 1793 | Plass under Dale, Saude | I18981 |
9 | Øverland, Ambros Haraldsen | 26 Feb 1816 | Plass under Dale, Saude | I23494 |
10 | Øverland, Margit Haraldsdtr | Ca 1807 | Plass under Dale, Saude | I23493 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dale, Johannes Endresen | Jun 1668 | Plass under Dale, Saude | I26448 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tjostolv Hansen | 1 Feb 1801 | Plass under Dale, Saude | I18978 |
2 | Dale, Ingeborg Torkildsdtr | 1 Feb 1801 | Plass under Dale, Saude | I18979 |
3 | Dale, Johannes Endresen | 7 Feb 1665 | Plass under Dale, Saude | I26448 |