Lokasjon : Breddegrad: 59.30705794953027, Lengdegrad: 9.085623125711875Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1762 | I8253 | |
| 2 | 9 Des 1759 | I8250 | |
| 3 | 26 Des 1745 | I4574 | |
| 4 | 5 Jan 1755 | I8251 | |
| 5 | 27 Des 1742 | I4573 | |
| 6 | 26 Mai 1781 | I7585 | |
| 7 | 21 Mai 1739 | I4576 | |
| 8 | 29 Apr 1811 | I15447 | |
| 9 | 15 Jun 1757 | I8252 | |
| 10 | 16 Okt 1815 | I15448 | |
| 11 | 26 Feb 1738 | I4575 | |
| 12 | 27 Sep 1740 | I4577 |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1697 | I10224 | |
| 2 | 4 Jun 1808 | I3229 | |
| 3 | Mai 1733 | I4579 | |
| 4 | 13 Mar 1740 | I4583 | |
| 5 | 24 Des 1740 | I3332 | |
| 6 | 24 Jan 1699 | I10285 | |
| 7 | Før 1741 | I4576 | |
| 8 | Feb 1736 | I3331 | |
| 9 | 20 Aug 1811 | I15447 | |
| 10 | 16 Mar 1730 | I4586 | |
| 11 | 25 Nov 1743 | I4580 | |
| 12 | 8 Aug 1759 | I8252 | |
| 13 | 4 Mar 1738 | I4575 | |
| 14 | Før 1741 | I4577 | |
| 15 | 20 Sep 1727 | I4584 |
Treff 1 til 31 av 31