Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moland, Anders Svendsen | 18 Jan 1789 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11864 |
2 | Moland, Bjørn Svendsen | 6 Feb 1795 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11866 |
3 | Moland, Gunhild Svendsdtr | 28 Jul 1787 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11863 |
4 | Moland, Hans Svendsen | 11 Aug 1785 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11862 |
5 | Moland, Helge Svendsdtr | 10 Apr 1791 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11865 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moland, Bjørn Svendsen | 21 Mar 1796 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11866 |
2 | Moland, Gunhild Svendsdtr | 13 Mai 1791 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11863 |
3 | Moland, Svend Tollevsen | 23 Jan 1838 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11860 |
4 | Moland, Tollev Svendsen | 8 Nov 1804 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11861 |
5 | Pålskås, Ingeborg Andersdtr | 10 Des 1825 | Moland øvre under Frambø, Bø | I8828 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moland, Svend Tollevsen | 30 Aug 1792 | Moland øvre under Frambø, Bø | I11860 |
2 | Pålskås, Ingeborg Andersdtr | 30 Aug 1792 | Moland øvre under Frambø, Bø | I8828 |