Lokasjon : Breddegrad: 59.40430273487101, Lengdegrad: 8.467143271742582Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1783 | I16256 | |
| 2 | Jun 1785 | I16574 | |
| 3 | Des 1786 | I16597 | |
| 4 | Mai 1789 | I17020 | |
| 5 | Mai 1758 | I25335 | |
| 6 | Ca 1676 | I28442 | |
| 7 | Ca 1710 | I28432 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Des 1786 | I16575 | |
| 2 | 12 Nov 1790 | I16597 | |
| 3 | Mai 1789 | I17020 | |
| 4 | Mai 1789 | I16576 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1714 | I8614 | |
| 2 | 23 Jun 1714 | I6940 | |
| 3 | 23 Jun 1714 | I6902 | |
| 4 | 23 Jun 1714 | I6894 | |
| 5 | 1 Feb 1801 | I18212 | |
| 6 | 1 Feb 1801 | I18222 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloumann / | 22 Jan 1783 | F4835 |
| 2 | Cloumann / Ramshart | 19 Jun 1787 | F4899 |