Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lundefaret, Anne Jørgensdtr | 2 Feb 1780 | Lundefaret under Ova, Lunde | I12122 |
2 | Lundefaret, Kittil Halvorsen | 1 Feb 1744 | Lundefaret under Ova, Lunde | I10929 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Bentsdtr | Ca 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4151 |
2 | Kristen Jensen | Lundefaret under Ova, Lunde | I47 | |
3 | Søren Hansen | Ca 1692 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4152 |
4 | Drage, Anders Larsen | Ca Mai 1713 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
5 | Laug, Kjersti Toresdtr | 19 Jan 1809 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8132 |
Treff 1 til 64 av 64
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Bentsdtr | 1693 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4151 |
2 | Anne Bentsdtr | 27 Nov 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4151 |
3 | Anne Sørensdtr | 27 Nov 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I5727 |
4 | Ingeborg Sørensdtr | 27 Nov 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I5728 |
5 | Ingrid Eriksdtr | 30 Nov 1742 | Lundefaret under Ova, Lunde | I17879 |
6 | Søren Hansen | 1693 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4152 |
7 | Søren Hansen | 27 Nov 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4152 |
8 | Søren Hansen | 9 Mar 1703 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4152 |
9 | Ajer, Nils Paulsen | Mar 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I10430 |
10 | Baksås, Eilev Steinarsen | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8707 |
11 | Baksås, Eilev Steinarsen | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8707 |
12 | Barlaug, Gunulv Olsen | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I6757 |
13 | Barlaug, Gunulv Olsen | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I6757 |
14 | Barlaug, Ole Olsen | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I6758 |
15 | Barlaug, Ole Olsen | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I6758 |
16 | Blikom, Malene Sørensdtr | 20 Mar 1713 | Lundefaret under Ova, Lunde | I16976 |
17 | Blikom, Malene Sørensdtr | 30 Jun 1713 | Lundefaret under Ova, Lunde | I16976 |
18 | Borstad, Signe Nilsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I6452 |
19 | Drage, Anders Larsen | 27 Nov 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
20 | Drage, Anders Larsen | 9 Mar 1703 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
21 | Drage, Anders Larsen | 13 Jul 1707 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
22 | Drage, Anders Larsen | 10 Nov 1710 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
23 | Drage, Anders Larsen | 9 Apr 1711 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
24 | Drage, Anders Larsen | 8 Apr 1712 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
25 | Drage, Anders Larsen | 20 Mar 1713 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
26 | Drage, Anders Larsen | 20 Mar 1713 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
27 | Drage, Anders Larsen | 30 Jun 1713 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4150 |
28 | Enggrav, Jørgen Jonsen | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I9994 |
29 | Enggrav, Jørgen Jonsen | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I9994 |
30 | Flom, Åste Svennungsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11962 |
31 | Flom, Åste Svennungsdtr | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11962 |
32 | Funnemark, Nils Hansen | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11884 |
33 | Funnemark, Nils Hansen | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11884 |
34 | Funnemark, Svennung Andersen | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8259 |
35 | Funnemark, Svennung Andersen | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8259 |
36 | Haukom, Knut Torgersen | 7 Feb 1767 | Lundefaret under Ova, Lunde | I2384 |
37 | Odden, Else Aresdtr | 10 Nov 1710 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4154 |
38 | Odden, Else Aresdtr | 9 Apr 1711 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4154 |
39 | Odden, Else Aresdtr | 8 Apr 1712 | Lundefaret under Ova, Lunde | I4154 |
40 | Skårdal, Niri Torgersen | Mar 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I3081 |
41 | Skjellaug, Søren Halvorsen | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8921 |
42 | Skjellaug, Søren Halvorsen | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8921 |
43 | Skoe, Andrea Svennungsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11956 |
44 | Skoe, Andrea Svennungsdtr | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11956 |
45 | Skoe, Anne Svennungsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11954 |
46 | Skoe, Anne Svennungsdtr | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11954 |
47 | Skoe, Gunhild Svennungsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11960 |
48 | Skoe, Gunhild Svennungsdtr | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11960 |
49 | Skoe, Kari Svennungsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11955 |
50 | Skoe, Kari Svennungsdtr | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11955 |
51 | Skoe, Mari Anne Svennungsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11958 |
52 | Skoe, Mari Anne Svennungsdtr | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11958 |
53 | Skoe, Susanne Svennungsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8262 |
54 | Skoe, Susanne Svennungsdtr | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I8262 |
55 | Sommer, Anne Mari Pedersdtr | 30 Nov 1742 | Lundefaret under Ova, Lunde | I17880 |
56 | Sommer, Anne Sirene Pedersdtr | 30 Nov 1742 | Lundefaret under Ova, Lunde | I17881 |
57 | Sommer, Henrik Wolfgang Pedersen | 30 Nov 1742 | Lundefaret under Ova, Lunde | I31 |
58 | Sommer, Jon Pedersen | 30 Nov 1742 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11191 |
59 | Sommer, Peder Jonsen | 30 Nov 1742 | Lundefaret under Ova, Lunde | I10538 |
60 | Tveitan, Gunder Tollevsen | Mar 1702 | Lundefaret under Ova, Lunde | I946 |
61 | Våle, Lars Ellingsen | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I13722 |
62 | Våle, Lars Ellingsen | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I13722 |
63 | Verpe, Malene Svennungsdtr | 30 Jun 1821 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11963 |
64 | Verpe, Malene Svennungsdtr | 12 Des 1823 | Lundefaret under Ova, Lunde | I11963 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forhold | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drage / Odden | 1703 | Lundefaret under Ova, Lunde | F1342 |