Lokasjon : Breddegrad: 59.38233704882019, Lengdegrad: 9.177279549594001Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1789 | I30305 | |
| 2 | Jan 1794 | I24922 | |
| 3 | Nov 1797 | I24924 | |
| 4 | Feb 1808 | I30298 | |
| 5 | Sep 1798 | I30304 | |
| 6 | Jan 1790 | I22781 | |
| 7 | Feb 1796 | I24923 | |
| 8 | Jan 1800 | I24925 | |
| 9 | Nov 1800 | I24926 | |
| 10 | Sep 1791 | I22782 | |
| 11 | Jan 1793 | I29100 | |
| 12 | Des 1796 | I30303 | |
| 13 | Sep 1804 | I22779 |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1789 | I30305 | |
| 2 | Jun 1807 | I24922 | |
| 3 | Mar 1798 | I24924 | |
| 4 | Apr 1808 | I30298 | |
| 5 | Okt 1798 | I30304 | |
| 6 | Apr 1796 | I24923 | |
| 7 | Aug 1800 | I24925 | |
| 8 | Feb 1802 | I24926 | |
| 9 | Mai 1807 | I30301 | |
| 10 | Jun 1812 | I6378 | |
| 11 | Aug 1807 | I30302 | |
| 12 | Jun 1791 | I30299 | |
| 13 | Des 1793 | I29100 | |
| 14 | Des 1796 | I30303 | |
| 15 | Mar 1813 | I6377 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1801 | I22780 | |
| 2 | 1 Feb 1801 | I24922 | |
| 3 | 1 Feb 1801 | I24926 | |
| 4 | 1 Feb 1801 | I30301 | |
| 5 | 1 Feb 1801 | I22782 | |
| 6 | 1 Feb 1801 | I6378 | |
| 7 | 1 Feb 1801 | I30302 | |
| 8 | 1 Feb 1801 | I9044 | |
| 9 | 1 Feb 1801 | I6377 |