Lokasjon : Breddegrad: 59.42367881922275, Lengdegrad: 9.05199002562806Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 1778 | I8159 | |
| 2 | 2 Jan 1743 | I3576 | |
| 3 | 24 Apr 1792 | I1586 | |
| 4 | 26 Feb 1795 | I1587 | |
| 5 | 28 Feb 1749 | I10903 | |
| 6 | Jan 1737 | I4134 | |
| 7 | 7 Nov 1815 | I15980 | |
| 8 | 8 Jan 1764 | I8733 | |
| 9 | 20 Jul 1794 | I2083 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1741 | I3572 | |
| 2 | 25 Jun 1792 | I1592 | |
| 3 | 25 Jun 1782 | I2345 | |
| 4 | 30 Des 1828 | I1585 | |
| 5 | 13 Jul 1699 | I10148 | |
| 6 | 1 Jul 1793 | I2079 | |
| 7 | 21 Nov 1859 | I1573 | |
| 8 | 29 Mai 1836 | I1730 | |
| 9 | 23 Apr 1771 | I2057 |
Treff 1 til 22 av 22