Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Poppe, Karen Fredrikke Wilhelmine | 17 Mar 1794 | Kongsberg kirke | I24000 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Abelsdtr | 6 Jan 1760 | Kongsberg kirke | I18442 |
2 | Bragnes, Arne Andersen | 18 Apr 1751 | Kongsberg kirke | I24761 |
3 | Bragnes, Arne Andersen | 30 Apr 1752 | Kongsberg kirke | I24761 |
4 | Forberg, Herbrand Jacobsen | 1739 | Kongsberg kirke | I2852 |
5 | Forberg, Herbrand Jacobsen | 23 Nov 1740 | Kongsberg kirke | I2852 |
6 | Forberg, Herbrand Jacobsen | 9 Des 1742 | Kongsberg kirke | I2852 |
7 | Møller, Margrete Sørensdtr | 7 Apr 1748 | Kongsberg kirke | I3712 |
8 | Nyhus, Anders Torsen | 2 Okt 1746 | Kongsberg kirke | I19794 |
9 | Nyhus, Anders Torsen | 23 Okt 1746 | Kongsberg kirke | I19794 |
10 | Nyhus, Anders Torsen | 26 Mai 1760 | Kongsberg kirke | I19794 |
11 | Slagelse, Jens Danielsen | 7 Apr 1748 | Kongsberg kirke | I3717 |
12 | Spiten, Sirene Arnesdtr | 1 Okt 1780 | Kongsberg kirke | I12416 |
13 | Torud, Abel Jacobsen | 3 Okt 1745 | Kongsberg kirke | I18444 |
14 | Torud, Abel Jacobsen | 1 Nov 1745 | Kongsberg kirke | I18444 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Spiten | 1 Apr 1797 | Kongsberg kirke | F8241 |
2 | / Spiten | 7 Jun 1800 | Kongsberg kirke | F8242 |
3 | Bragnes / Spiten | 3 Nov 1759 | Kongsberg kirke | F8237 |
4 | Kabbe / | 18 Jan 1841 | Kongsberg kirke | F8121 |
5 | Muus / Barth | 25 Okt 1729 | Kongsberg kirke | F3204 |
6 | Nyhus / Wølner | 30 Jun 1764 | Kongsberg kirke | F8181 |
7 | Rud / Spiten | 12 Feb 1801 | Kongsberg kirke | F8239 |