Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jul 1809 | I12794 |
2 | ![]() | 12 Jan 1813 | I12795 |
3 | ![]() | 14 Des 1791 | I8505 |
4 | ![]() | 2 Mar 1811 | I12797 |
5 | ![]() | 27 Sep 1840 | I24221 |
6 | ![]() | 22 Okt 1803 | I12638 |
7 | ![]() | 5 Mai 1807 | I12793 |
8 | ![]() | 23 Jan 1802 | I12790 |
9 | ![]() | 16 Mar 1805 | I12792 |
10 | ![]() | 9 Aug 1836 | I24223 |
11 | ![]() | 11 Sep 1800 | I12789 |
12 | ![]() | 17 Apr 1803 | I12791 |
13 | ![]() | 8 Sep 1798 | I8506 |
14 | ![]() | 30 Jun 1815 | I12796 |
15 | ![]() | 24 Jan 1832 | I24222 |
16 | ![]() | 14 Jun 1795 | I8503 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Des 1841 | I13367 |
2 | ![]() | 27 Feb 1810 | I12794 |
3 | ![]() | 27 Mar 1802 | I12790 |
4 | ![]() | 8 Mai 1836 | I12792 |
5 | ![]() | 25 Aug 1837 | I24223 |
6 | ![]() | 22 Feb 1801 | I12789 |
7 | ![]() | 28 Jul 1804 | I8506 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Des 1841 | I13366 |
2 | ![]() | 22 Des 1841 | I13367 |
3 | ![]() | 22 Des 1841 | I14419 |
4 | ![]() | 22 Des 1841 | I24221 |