Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomhaug, Anne Olsdtr | 9 Jul 1825 | Hegna under Borgja, Bø | I24433 |
2 | Borgja, Halvor Gunulvsen | 27 Apr 1789 | Hegna under Borgja, Bø | I9602 |
3 | Glennahaugen, Anders Gundersen | 27 Jan 1806 | Hegna under Borgja, Bø | I3475 |
4 | Hegna, Åste Olsdtr | 1 Jan 1811 | Hegna under Borgja, Bø | I15528 |
5 | Hegna, Bergit Gunulvsdtr | 18 Des 1793 | Hegna under Borgja, Bø | I9604 |
6 | Hegna, Gunder Olsen | 3 Jun 1757 | Hegna under Borgja, Bø | I8492 |
7 | Hegna, Gunhild Kittilsdtr | 25 Aug 1781 | Hegna under Borgja, Bø | I1673 |
8 | Hegna, Margit Torjusdtr | 26 Apr 1810 | Hegna under Borgja, Bø | I15455 |
9 | Hegna, Petter Gunulvsen | 26 Mai 1786 | Hegna under Borgja, Bø | I9603 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flita, Ingeborg Olsdtr | 28 Aug 1783 | Hegna under Borgja, Bø | I8499 |
2 | Frambø, Dorte Hansdtr | 26 Okt 1777 | Hegna under Borgja, Bø | I5496 |
3 | Glennahaugen, Anders Gundersen | 7 Mar 1808 | Hegna under Borgja, Bø | I3475 |
4 | Grivi, Helge Olsdtr | 14 Sep 1805 | Hegna under Borgja, Bø | I5327 |
5 | Hegna, Åste Olsdtr | 17 Apr 1811 | Hegna under Borgja, Bø | I15528 |
6 | Hegna, Gunder Steinulvsen | 30 Jul 1743 | Hegna under Borgja, Bø | I10926 |
7 | Hegna, Kari Gunleksdtr | 26 Nov 1732 | Hegna under Borgja, Bø | I485 |
8 | Kringlås, Kari Larsdtr | 26 Jun 1812 | Hegna under Borgja, Bø | I8385 |
9 | Verpe, Mari Andersdtr | 7 Mar 1808 | Hegna under Borgja, Bø | I3473 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Bjørnsdtr | 20 Nov 1727 | Hegna under Borgja, Bø | I484 |
2 | Borgja, Gunulv Pettersen | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I1582 |
3 | Borgja, Halvor Gunulvsen | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I9602 |
4 | Flita, Ole Gundersen | 1 Okt 1762 | Hegna under Borgja, Bø | I1810 |
5 | Frambø, Dorte Hansdtr | 1 Okt 1762 | Hegna under Borgja, Bø | I5496 |
6 | Hegna, Åste Gunulvsdtr | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I9431 |
7 | Hegna, Bergit Gunulvsdtr | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I9604 |
8 | Hegna, Bergtor Anundsen | 1 Okt 1762 | Hegna under Borgja, Bø | I472 |
9 | Hegna, Gunhild Kittilsdtr | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I1673 |
10 | Hegna, Kari Knutsdtr | 1 Okt 1762 | Hegna under Borgja, Bø | I473 |
11 | Hegna, Kittil Bergtorsen | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I475 |
12 | Hegna, Petter Gunulvsen | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I9603 |
13 | Nordbø, Dorte Halvorsdtr | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I1581 |
14 | Sanda, Liv Iversdtr | 20 Nov 1727 | Hegna under Borgja, Bø | I456 |
15 | Skogen, Ingrid Halvorsdtr | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø | I2961 |
16 | Vreim, Elling Knutsen | 5 Sep 1702 | Hegna under Borgja, Bø | I1976 |
17 | Vreim, Elling Knutsen | 1711 | Hegna under Borgja, Bø | I1976 |
18 | Vreim, Elling Knutsen | 30 Jul 1713 | Hegna under Borgja, Bø | I1976 |