Lokasjon : Breddegrad: 59.40181185915541, Lengdegrad: 9.06403293456702Treff 1 til 11 av 11
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Fødsel  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Des 1752 | I478 | |
| 2 | Mai 1726 | I491 | |
| 3 | 31 Jan 1748 | I476 | |
| 4 | 26 Mai 1751 | I477 | |
| 5 | Ca 1715 | I473 | |
| 6 | 3 Mar 1745 | I475 | |
| 7 | Sep 1738 | I482 | |
| 8 | Ca 1719 | I489 | |
| 9 | Ca 1716 | I492 | |
| 10 | 31 Aug 1742 | I474 | |
| 11 | 25 Aug 1736 | I481 | 
Treff 1 til 6 av 6
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Død  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1741 | I480 | |
| 2 | 20 Des 1726 | I491 | |
| 3 | 30 Okt 1732 | I483 | |
| 4 | 20 Des 1764 | I482 | |
| 5 | 13 Nov 1727 | I492 | |
| 6 | 11 Nov 1777 | I481 | 
Treff 1 til 12 av 12
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Nevnt  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1733 | I490 | |
| 2 | 11 Apr 1733 | I484 | |
| 3 | 1 Mar 1741 | I480 | |
| 4 | 11 Apr 1733 | I473 | |
| 5 | 1 Mar 1741 | I473 | |
| 6 | 11 Apr 1733 | I483 | |
| 7 | 1 Mar 1741 | I483 | |
| 8 | 1 Mar 1741 | I482 | |
| 9 | 11 Apr 1733 | I489 | |
| 10 | 1 Mar 1741 | I481 | |
| 11 | 11 Apr 1733 | I488 | |
| 12 | 1 Mar 1741 | I488 |