Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deilrind, Jon Knutsen | Ca 1785 | Hegna, Saude | I22603 |
2 | Deilrind, Kittil Knutsen | Ca 1781 | Hegna, Saude | I22602 |
3 | Hegna, Anlaug Olsdtr | Ca 1792 | Hegna, Saude | I21494 |
4 | Hegna, Anne Olsdtr | Ca 1797 | Hegna, Saude | I23717 |
5 | Hegna, Gunder Knudsen | Des 1788 | Hegna, Saude | I24841 |
6 | Hegna, Guri Larsdtr | Ca 1721 | Hegna, Saude | I20659 |
7 | Hegna, Guro Knutsdtr | Des 1788 | Hegna, Saude | I24842 |
8 | Hegna, Hans Olsen | Ca 1799 | Hegna, Saude | I23718 |
9 | Hegna, Helge Larsdtr | Ca 1724 | Hegna, Saude | I22055 |
10 | Hegna, Ingeborg Jonsdtr | Feb 1772 | Hegna, Saude | I24829 |
11 | Hegna, Jon Larsen | Ca 1714 | Hegna, Saude | I22600 |
12 | Hegna, Mari Jonsdtr | Feb 1758 | Hegna, Saude | I22601 |
13 | Hegna, Ole Olsen | Ca 1793 | Hegna, Saude | I23197 |
14 | Hegna, Svanaug Olsdtr | Ca 1795 | Hegna, Saude | I23716 |
15 | Hegna, Taran Olsdtr | Ca 1805 | Hegna, Saude | I23720 |
16 | Hegna, Turid Olsdtr | Ca 1802 | Hegna, Saude | I23719 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegna, Gunder Knudsen | Des 1788 | Hegna, Saude | I24841 |
2 | Hegna, Guro Knutsdtr | Des 1788 | Hegna, Saude | I24842 |
3 | Hegna, Ingeborg Jonsdtr | Aug 1783 | Hegna, Saude | I24829 |
4 | Hegna, Lars Trondsen | Ca 1731 | Hegna, Saude | I22048 |
5 | Hegna, Mari Jonsdtr | Des 1788 | Hegna, Saude | I22601 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegna, Anlaug Olsdtr | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I21494 |
2 | Hegna, Anne Olsdtr | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I23717 |
3 | Hegna, Hans Olsen | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I23718 |
4 | Hegna, Ole Olsen | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I23197 |
5 | Hegna, Svanaug Olsdtr | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I23716 |
6 | Hegna, Taran Olsdtr | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I23720 |
7 | Hegna, Turid Olsdtr | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I23719 |
8 | Rui, Ole Olsen | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I21702 |
9 | Skoe, Åste Tollevsdtr | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I6176 |
10 | Sunde, Hans Olsen | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I23361 |
11 | Voltveit, Peder Jonsen | 20 Apr 1827 | Hegna, Saude | I22821 |