Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sep 1792 | I13150 |
2 | ![]() | 26 Aug 1798 | I1780 |
3 | ![]() | 2 Nov 1812 | I15727 |
4 | ![]() | 3 Jul 1803 | I1782 |
5 | ![]() | 2 Mai 1807 | I1785 |
6 | ![]() | 4 Nov 1796 | I1779 |
7 | ![]() | 15 Jun 1810 | I1786 |
8 | ![]() | 8 Jan 1805 | I1783 |
9 | ![]() | 20 Des 1805 | I1784 |
10 | ![]() | 24 Des 1815 | I15963 |
11 | ![]() | 9 Mar 1790 | I1777 |
12 | ![]() | 11 Mai 1698 | I1350 |
13 | ![]() | 7 Des 1800 | I1781 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1803 | I1782 |
2 | ![]() | 16 Mai 1812 | I1786 |
3 | ![]() | 16 Mai 1802 | I1528 |
4 | ![]() | 2 Feb 1805 | I1783 |
5 | ![]() | 11 Jan 1806 | I1784 |
6 | ![]() | 14 Jan 1816 | I15963 |
7 | ![]() | 16 Aug 1790 | I1777 |
8 | ![]() | 20 Jul 1698 | I1349 |
9 | ![]() | 1 Mar 1699 | I1355 |
10 | ![]() | 14 Sep 1815 | I1771 |
11 | ![]() | Jun 1787 | I1775 |
12 | ![]() | 7 Mai 1788 | I1774 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1780 |
2 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1779 |
3 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1528 |
4 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1781 |
5 | ![]() | 28 Mai 1829 | I1781 |
6 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1771 |
7 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1778 |
8 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1772 |