Lokasjon : Breddegrad: 59.413531298446294, Lengdegrad: 8.986956229424079Treff 1 til 20 av 20
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Fødsel  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1780 | I1754 | |
| 2 | 18 Sep 1794 | I1750 | |
| 3 | 26 Aug 1781 | I1755 | |
| 4 | 16 Sep 1804 | I1722 | |
| 5 | 10 Feb 1791 | I1749 | |
| 6 | 15 Mai 1785 | I1756 | |
| 7 | 29 Jan 1787 | I1757 | |
| 8 | 26 Mar 1802 | I1720 | |
| 9 | 24 Jun 1803 | I1721 | |
| 10 | 24 Des 1799 | I1713 | |
| 11 | 18 Feb 1809 | I13133 | |
| 12 | 19 Feb 1789 | I1752 | |
| 13 | 29 Jul 1797 | I1712 | |
| 14 | 3 Jul 1754 | I9093 | |
| 15 | 6 Nov 1812 | I15568 | |
| 16 | 10 Aug 1815 | I15569 | |
| 17 | 3 Jul 1754 | I2087 | |
| 18 | 3 Sep 1792 | I13135 | |
| 19 | 22 Des 1792 | I1753 | |
| 20 | 12 Nov 1782 | I1748 | 
Treff 1 til 5 av 5
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Død  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1780 | I1754 | |
| 2 | 30 Apr 1802 | I1720 | |
| 3 | 2 Aug 1803 | I1721 | |
| 4 | 17 Jan 1801 | I1706 | |
| 5 | 14 Aug 1784 | I7802 | 
Treff 1 til 25 av 25