Lokasjon : Breddegrad: 59.602318334944684, Lengdegrad: 9.263829473623838Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1701 | I24719 | |
| 2 | 1694 | I29350 | |
| 3 | Okt 1708 | I24721 | |
| 4 | 1752 | I20891 | |
| 5 | 14 Mai 1822 | I31094 | |
| 6 | 1696 | I29351 | |
| 7 | 1712 | I29354 | |
| 8 | Ca 1673 | I29349 | |
| 9 | 1760 | I20893 | |
| 10 | Mar 1706 | I24720 | |
| 11 | Okt 1703 | I4693 | |
| 12 | 1751 | I20890 | |
| 13 | 1703 | I29352 | |
| 14 | Ca 1668 | I29347 | |
| 15 | 1709 | I29353 | |
| 16 | 1755 | I20892 | |
| 17 | 1739 | I7011 | |
| 18 | 1698 | I12359 | |
| 19 | 1735 | I29356 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726 | I29348 | |
| 2 | 1730 | I29350 | |
| 3 | 1702 | I29351 | |
| 4 | 1754 | I29354 | |
| 5 | 1701 | I29349 | |
| 6 | 1739 | I29347 | |
| 7 | 1730 | I29353 | |
| 8 | 1694 | I29346 | |
| 9 | 1747 | I12359 | |
| 10 | Apr 1709 | I24717 |