Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grivi, Ingeborg Olsdtr | 11 Mai 1815 | Grivi nordre, Bø | I15318 |
2 | Grivi, Kjersti Aslaksdtr | 3 Jun 1790 | Grivi nordre, Bø | I2976 |
3 | Grivi, Mari Aslaksdtr | 20 Nov 1796 | Grivi nordre, Bø | I9692 |
4 | Grivi, Mari Olsdtr | 10 Feb 1809 | Grivi nordre, Bø | I15317 |
5 | Grivi, Ole Aslaksen | 18 Aug 1781 | Grivi nordre, Bø | I429 |
6 | Grivi, Svennung Aslaksen | 17 Okt 1787 | Grivi nordre, Bø | I9693 |
7 | Grivi, Svennung Aslaksen | 22 Aug 1793 | Grivi nordre, Bø | I9691 |
8 | Grivi, Torgrim Aslaksen | 16 Apr 1784 | Grivi nordre, Bø | I3897 |
9 | Grivi, Trond Tollevsen | 29 Des 1815 | Grivi nordre, Bø | I15856 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grivi, Mari Aslaksdtr | 30 Mai 1800 | Grivi nordre, Bø | I9692 |
2 | Grivi, Svennung Aslaksen | 14 Jul 1791 | Grivi nordre, Bø | I9693 |
3 | Grivi, Svennung Aslaksen | 23 Des 1801 | Grivi nordre, Bø | I9691 |
4 | Grivi, Torgrim Aslaksen | 30 Mar 1807 | Grivi nordre, Bø | I3897 |
5 | Gyving, Harald Halvorsen | 11 Feb 1807 | Grivi nordre, Bø | I2676 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grivi, Anlaug Haraldsdtr | 21 Jan 1811 | Grivi nordre, Bø | I8958 |
2 | Grivi, Aslak Olsen | 28 Jun 1815 | Grivi nordre, Bø | I5326 |
3 | Grivi, Erik Eriksen | 21 Jan 1811 | Grivi nordre, Bø | I8960 |
4 | Grivi, Harald Eriksen | 21 Jan 1811 | Grivi nordre, Bø | I8961 |
5 | Grivi, Kjersti Aslaksdtr | 28 Jun 1815 | Grivi nordre, Bø | I2976 |
6 | Grivi, Kjersti Halvorsdtr | 21 Jan 1811 | Grivi nordre, Bø | I2957 |
7 | Grivi, Ole Aslaksen | 28 Jun 1815 | Grivi nordre, Bø | I429 |
8 | Gyving, Harald Halvorsen | 21 Jan 1811 | Grivi nordre, Bø | I2676 |
9 | Staurheim, Ingeborg Torgrimsdtr | 28 Jun 1815 | Grivi nordre, Bø | I3896 |
10 | Staurheim, Torjus Torgrimsen | 28 Jun 1815 | Grivi nordre, Bø | I3891 |
11 | Teglbrenner, Erik Eriksen | 21 Jan 1811 | Grivi nordre, Bø | I8959 |