Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Des 1766 | I4566 |
2 | ![]() | 23 Sep 1800 | I13365 |
3 | ![]() | 30 Nov 1802 | I13366 |
4 | ![]() | 1 Des 1795 | I13363 |
5 | ![]() | 7 Jan 1763 | I3557 |
6 | ![]() | 3 Sep 1807 | I13368 |
7 | ![]() | 4 Mar 1770 | I4571 |
8 | ![]() | 14 Jan 1795 | I13362 |
9 | ![]() | 6 Des 1804 | I13367 |
10 | ![]() | 6 Mar 1765 | I4565 |
11 | ![]() | Sep 1768 | I4567 |
12 | ![]() | Apr 1769 | I4570 |
13 | ![]() | Apr 1769 | I4569 |
14 | ![]() | 30 Jun 1798 | I13364 |
15 | ![]() | 10 Apr 1810 | I1724 |
16 | ![]() | 7 Jul 1698 | I1369 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mai 1801 | I13365 |
2 | ![]() | 16 Jun 1808 | I13368 |
3 | ![]() | 29 Jan 1795 | I13362 |
4 | ![]() | 5 Des 1698 | I10241 |
5 | ![]() | Sep 1768 | I4567 |
6 | ![]() | Apr 1769 | I4570 |
7 | ![]() | Apr 1769 | I4569 |
8 | ![]() | 8 Jul 1699 | I1369 |
9 | ![]() | 15 Jun 1808 | I4506 |
10 | ![]() | 26 Nov 1814 | I4306 |
11 | ![]() | 28 Jul 1767 | I4556 |
12 | ![]() | 30 Apr 1762 | I3555 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1801 | I4735 |
2 | ![]() | 13 Jan 1769 | I4566 |
3 | ![]() | 1 Feb 1801 | I13365 |
4 | ![]() | 1 Feb 1801 | I13363 |
5 | ![]() | 13 Jan 1769 | I4565 |
6 | ![]() | 1 Feb 1801 | I13364 |
7 | ![]() | 13 Jan 1769 | I7604 |
8 | ![]() | 1 Okt 1762 | I3537 |
9 | ![]() | 1 Feb 1801 | I4506 |
10 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1647 |
11 | ![]() | 1 Feb 1801 | I4306 |
12 | ![]() | 13 Jan 1769 | I4556 |
13 | ![]() | 3 Feb 1762 | I3531 |
14 | ![]() | 1 Okt 1762 | I3531 |
15 | ![]() | 1 Okt 1762 | I3551 |