Lokasjon : Breddegrad: 59.49554359759584, Lengdegrad: 9.294808413036408Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1708 | I20389 | |
| 2 | Ca 1770 | I18069 | |
| 3 | Mai 1653 | I25691 | |
| 4 | Ca 1741 | I18039 | |
| 5 | Okt 1678 | I20387 | |
| 6 | Ca 1806 | I23550 | |
| 7 | Ca 1703 | I28175 | |
| 8 | Jul 1702 | I5437 | |
| 9 | Ca 1772 | I18065 | |
| 10 | Jun 1656 | I26255 | |
| 11 | Ca 1804 | I23549 | |
| 12 | Ca 1778 | I18066 | |
| 13 | Ca 1649 | I20581 | |
| 14 | Okt 1712 | I28174 | |
| 15 | Sep 1681 | I27117 | |
| 16 | Mai 1677 | I20583 | |
| 17 | Ca 1767 | I18067 | |
| 18 | Sep 1681 | I20585 | |
| 19 | Nov 1705 | I19830 | |
| 20 | Apr 1693 | I20511 | |
| 21 | Ca 1809 | I23551 | |
| 22 | Jun 1674 | I24612 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1698 | I26904 | |
| 2 | Apr 1727 | I20582 | |
| 3 | Okt 1758 | I20387 | |
| 4 | Aug 1706 | I28175 | |
| 5 | Ca 1765 | I5437 | |
| 6 | Jun 1656 | I26255 | |
| 7 | Apr 1713 | I20581 | |
| 8 | Mai 1698 | I27117 | |
| 9 | Mar 1713 | I19290 | |
| 10 | Jul 1750 | I26116 | |
| 11 | Mar 1675 | I24612 |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1730 | I27943 | |
| 2 | 22 Mar 1727 | I20582 | |
| 3 | 27 Feb 1713 | I20387 | |
| 4 | 7 Feb 1665 | I26252 | |
| 5 | 11 Mar 1826 | I23550 | |
| 6 | 11 Mar 1826 | I18065 | |
| 7 | 11 Mar 1826 | I23549 | |
| 8 | 11 Mar 1826 | I23551 | |
| 9 | 7 Feb 1665 | I25692 | |
| 10 | 17 Apr 1730 | I20587 | |
| 11 | 11 Mar 1826 | I22643 | |
| 12 | 27 Feb 1713 | I19285 | |
| 13 | 27 Feb 1713 | I19290 | |
| 14 | 22 Mar 1727 | I26116 | |
| 15 | 17 Apr 1730 | I26116 |