 Lokasjon : Breddegrad: 59.294433250014755, Lengdegrad: 8.729045997720503
Lokasjon : Breddegrad: 59.294433250014755, Lengdegrad: 8.729045997720503Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bergsto, Åsmund Olsen | Jun 1759 | I16279 | 
| 2 |  Bergsto, Bergit Hoskulsdtr | Sep 1767 | I14747 | 
| 3 |  Bergsto, Gro Olsdtr | Des 1791 | I16630 | 
| 4 |  Bergsto, Gunlek Hoskulsen | Des 1776 | I14749 | 
| 5 |  Bergsto, Halvor Kristiansen | Feb 1802 | I16743 | 
| 6 |  Bergsto, Hans Olsen | Okt 1803 | I16769 | 
| 7 |  Bergsto, Hans Olsen | Jun 1805 | I14743 | 
| 8 |  Bergsto, Hans Olsen | Apr 1807 | I16812 | 
| 9 |  Bergsto, Hergjus Olsen | Sep 1761 | I16296 | 
| 10 |  Bergsto, Kari Hoskulsdtr | Mar 1774 | I16450 | 
| 11 |  Bergsto, Kari Hoskulsdtr | Okt 1779 | I16948 | 
| 12 |  Bergsto, Kittil Gudmundsen | Feb 1812 | I16851 | 
| 13 |  Bergsto, Kittil Hoskulsen | Des 1771 | I16439 | 
| 14 |  Bergsto, Kristian Hoskulsen | Aug 1769 | I14745 | 
| 15 |  Bergsto, Kristoffer Hoskulsen | Mar 1765 | I14744 | 
| 16 |  Bergsto, Liv Olsdtr | Mar 1766 | I16342 | 
| 17 |  Bergsto, Margit Hoskulsdtr | Jun 1763 | I2227 | 
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Liv Hergjusdtr | Apr 1757 | I16894 | 
| 2 |  Berge, Ingeborg Knutsdtr | Apr 1802 | I16232 | 
| 3 |  Bergsto, Gunder Olsen | Jun 1763 | I16893 | 
| 4 |  Bergsto, Gunlek Hoskulsen | Jan 1809 | I14749 | 
| 5 |  Bergsto, Hoskul Olsen | Aug 1802 | I2213 | 
| 6 |  Bergsto, Kari Hoskulsdtr | Sep 1779 | I16450 | 
| 7 |  Bergsto, Kari Hoskulsdtr | Okt 1779 | I16948 | 
| 8 |  Grave, Ingeborg Kristiansdtr | 1814 | I1521 | 
Treff 1 til 23 av 23