Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belatjønn, Anne Aslaksdtr | 31 Des 1800 | Belatjønn under Sanda, Bø | I7551 |
2 | Belatjønn, Helene Olsdtr | 4 Jun 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1603 |
3 | Belatjønn, Margit Olsdtr | 4 Jun 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1847 |
4 | Belatjønn, Ole Olsen | 22 Mar 1756 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1824 |
5 | Belatjønn, Rønnaug Olsdtr | 31 Mar 1754 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1846 |
6 | Sanda, Hans Nilsen | 19 Aug 1779 | Belatjønn under Sanda, Bø | I8249 |
7 | Undeberg, Rønnaug Torkildsdtr | 15 Jun 1750 | Belatjønn under Sanda, Bø | I564 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belatjønn, Helene Olsdtr | 15 Apr 1763 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1603 |
2 | Belatjønn, Margit Olsdtr | 11 Apr 1764 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1847 |
3 | Belatjønn, Ole Gjermundsen | 11 Mar 1780 | Belatjønn under Sanda, Bø | I10 |
4 | Belatjønn, Ole Olsen | 16 Aug 1782 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1824 |
5 | Gunheim, Gunhild Hansdtr | 2 Okt 1806 | Belatjønn under Sanda, Bø | I8242 |
6 | Holla, Margit Torkildsdtr | 14 Jul 1751 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1553 |
7 | Sanda, Hans Nilsen | 30 Aug 1780 | Belatjønn under Sanda, Bø | I8249 |
8 | Sanda, Liv Nilsdtr | 22 Feb 1788 | Belatjønn under Sanda, Bø | I8247 |
9 | Sanda, Nils Svenkesen | 21 Apr 1795 | Belatjønn under Sanda, Bø | I2310 |
10 | Sølverud, Helene Pettersdtr | 4 Jun 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1448 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belatjønn, Helene Olsdtr | 29 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1603 |
2 | Belatjønn, Margit Olsdtr | 29 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1847 |
3 | Belatjønn, Ole Gjermundsen | 1 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I10 |
4 | Belatjønn, Ole Gjermundsen | 29 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I10 |
5 | Belatjønn, Ole Olsen | 29 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1824 |
6 | Belatjønn, Rønnaug Olsdtr | 29 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1846 |
7 | Gunheim, Gunhild Hansdtr | 1782 | Belatjønn under Sanda, Bø | I8242 |
8 | Haugerud, Inger Olsdtr | 29 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I2715 |
9 | Haugerud, Ole Olsen | 29 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1447 |
10 | Sanda, Liv Nilsdtr | 1782 | Belatjønn under Sanda, Bø | I8247 |
11 | Sanda, Nils Svenkesen | 1782 | Belatjønn under Sanda, Bø | I2310 |
12 | Sanda, Svenke Nilsen | 1782 | Belatjønn under Sanda, Bø | I8245 |
13 | Sølverud, Helene Pettersdtr | 29 Okt 1762 | Belatjønn under Sanda, Bø | I1448 |