Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Des 1755 | I11007 |
2 | ![]() | 26 Mai 1806 | I7090 |
3 | ![]() | 23 Mai 1780 | I4955 |
4 | ![]() | 30 Jan 1791 | I12683 |
5 | ![]() | 12 Apr 1799 | I12681 |
6 | ![]() | 8 Jul 1771 | I7082 |
7 | ![]() | 11 Nov 1785 | I4957 |
8 | ![]() | 27 Okt 1767 | I7083 |
9 | ![]() | 14 Jul 1809 | I7091 |
10 | ![]() | 25 Okt 1782 | I4956 |
11 | ![]() | 27 Aug 1793 | I12684 |
12 | ![]() | 3 Jul 1812 | I15549 |
13 | ![]() | 1 Apr 1765 | I7084 |
14 | ![]() | 1 Okt 1796 | I12680 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mar 1787 | I4954 |
2 | ![]() | 8 Feb 1798 | I6809 |
3 | ![]() | Aug 1781 | I4955 |
4 | ![]() | 19 Des 1809 | I12683 |
5 | ![]() | 28 Des 1773 | I7082 |
6 | ![]() | 14 Jan 1786 | I4957 |
7 | ![]() | 8 Mar 1787 | I7083 |
8 | ![]() | 28 Des 1773 | I7081 |
9 | ![]() | 7 Jan 1764 | I3983 |
10 | ![]() | 8 Mar 1787 | I5229 |
11 | ![]() | 9 Nov 1795 | I4952 |
12 | ![]() | 5 Apr 1771 | I879 |
13 | ![]() | 9 Okt 1809 | I4946 |
14 | ![]() | 8 Jan 1774 | I4871 |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1801 | I11007 |
2 | ![]() | 1782 | I4954 |
3 | ![]() | 22 Mai 1787 | I4954 |
4 | ![]() | 1 Feb 1801 | I12683 |
5 | ![]() | 1 Feb 1801 | I12681 |
6 | ![]() | 22 Mai 1787 | I4956 |
7 | ![]() | 1 Feb 1801 | I4956 |
8 | ![]() | 1 Feb 1801 | I12684 |
9 | ![]() | 1 Feb 1801 | I12680 |
10 | ![]() | 1 Okt 1762 | I3983 |
11 | ![]() | 1782 | I5229 |
12 | ![]() | 1 Okt 1762 | I4952 |
13 | ![]() | 1 Feb 1801 | I11006 |
14 | ![]() | 1 Feb 1801 | I8455 |
15 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1184 |
16 | ![]() | 1782 | I4946 |
17 | ![]() | 22 Mai 1787 | I4946 |
18 | ![]() | 1 Feb 1801 | I4946 |
19 | ![]() | 26 Nov 1763 | I4871 |
20 | ![]() | 22 Mai 1787 | I4871 |