Lokasjon : Breddegrad: 59.3059799465622, Lengdegrad: 9.09706985919911Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1748 | I10963 | |
| 2 | 23 Sep 1746 | I10962 | |
| 3 | 13 Feb 1745 | I10961 | |
| 4 | 13 Mai 1698 | I2190 | |
| 5 | 26 Nov 1754 | I10965 | |
| 6 | 20 Des 1799 | I8591 | |
| 7 | 10 Okt 1757 | I10966 | |
| 8 | 19 Mar 1752 | I10964 | |
| 9 | 7 Sep 1797 | I8590 | |
| 10 | Ca 1723 | I10433 | |
| 11 | 1 Des 1730 | I10435 | |
| 12 | 28 Jan 1764 | I11529 | |
| 13 | 15 Mar 1760 | I10967 | |
| 14 | 3 Apr 1766 | I11579 | |
| 15 | Mar 1728 | I10434 | |
| 16 | 28 Sep 1795 | I8589 | |
| 17 | 30 Nov 1761 | I6796 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 1699 | I3069 | |
| 2 | 5 Okt 1727 | I10433 | |
| 3 | 2 Feb 1766 | I11529 | |
| 4 | Ett 1707 | I10430 | |
| 5 | 4 Jul 1699 | I3070 | |
| 6 | 12 Aug 1766 | I11579 | |
| 7 | Ett 1696 | I10431 | |
| 8 | 13 Nov 1730 | I10434 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1801 | I8591 | |
| 2 | 1 Feb 1801 | I8590 | |
| 3 | 1 Mai 1696 | I10430 | |
| 4 | 27 Aug 1711 | I10430 | |
| 5 | 28 Mai 1723 | I10432 | |
| 6 | 1 Mai 1696 | I10431 | |
| 7 | 1 Feb 1801 | I8589 | |
| 8 | 1 Okt 1762 | I5056 | |
| 9 | 1 Okt 1762 | I5134 | |
| 10 | 1 Feb 1801 | I8588 | |
| 11 | 1 Feb 1801 | I247 |