Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åse, Anders Jonsen | Ca 1748 | Åse nistugu, Saude | I21504 |
2 | Åse, Anne Jonsdtr | Ca 1757 | Åse nistugu, Saude | I20931 |
3 | Åse, Åste Torgrimsdtr | Ca 1714 | Åse nistugu, Saude | I20548 |
4 | Åse, Gunhild Torgrimsdtr | Ca 1708 | Åse nistugu, Saude | I20546 |
5 | Åse, Gunlek Torgrimsen | Ca 1717 | Åse nistugu, Saude | I20547 |
6 | Åse, Halvor Jonsen | Ca 1750 | Åse nistugu, Saude | I20929 |
7 | Åse, Jon Endresen | 1720 | Åse nistugu, Saude | I3136 |
8 | Åse, Jon Halvorsen | Ca 1783 | Åse nistugu, Saude | I22767 |
9 | Åse, Kjersti Jonsdtr | Ca 1753 | Åse nistugu, Saude | I20930 |
10 | Åse, Margit Torgrimsdtr de | Ca 1717 | Åse nistugu, Saude | I9401 |
11 | Åse, Margit Torgrimsdtr dy | Ca 1721 | Åse nistugu, Saude | I17369 |
12 | Åse, Ole Torgrimsen | Ca 1706 | Åse nistugu, Saude | I17554 |
13 | Åse, Peder Torgrimsen | Ca 1710 | Åse nistugu, Saude | I20279 |
14 | Åse, Søren Halvorsen | Ca 1781 | Åse nistugu, Saude | I22766 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugland, Åste Botolvsdtr | Ca 1700 | Åse nistugu, Saude | I25576 |
2 | Nordagutu, Kari Tollevsdtr | Ca 1769 | Åse nistugu, Saude | I20273 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åse, Anders Jonsen | 10 Jan 1770 | Åse nistugu, Saude | I21504 |
2 | Åse, Anne Jonsdtr | 10 Jan 1770 | Åse nistugu, Saude | I20931 |
3 | Åse, Halvor Jonsen | 10 Jan 1770 | Åse nistugu, Saude | I20929 |
4 | Åse, Jon Endresen | 10 Jan 1770 | Åse nistugu, Saude | I3136 |
5 | Åse, Kjersti Jonsdtr | 10 Jan 1770 | Åse nistugu, Saude | I20930 |
6 | Nordagutu, Kari Tollevsdtr | 10 Jan 1770 | Åse nistugu, Saude | I20273 |