Lokasjon : Breddegrad: 59.30844996495296, Lengdegrad: 9.10434680930876Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1649 | I19619 | |
| 2 | Mar 1740 | I26 | |
| 3 | Ca 1710 | I20745 | |
| 4 | 20 Okt 1774 | I9318 | |
| 5 | Ca 1685 | I17874 | |
| 6 | Ca 1699 | I21147 | |
| 7 | 6 Nov 1779 | I9319 | |
| 8 | Jul 1718 | I28673 | |
| 9 | 13 Feb 1743 | I863 | |
| 10 | Ca 1655 | I2097 | |
| 11 | Ca 1681 | I7246 | |
| 12 | Ca 1685 | I19665 | |
| 13 | Ca 1653 | I26112 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1725 | I18549 | |
| 2 | 3 Sep 1769 | I9316 | |
| 3 | 27 Jan 1762 | I858 | |
| 4 | Apr 1755 | I11216 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Des 1742 | I862 | |
| 2 | 19 Apr 1744 | I862 | |
| 3 | 9 Des 1742 | I854 | |
| 4 | 19 Apr 1744 | I854 | |
| 5 | 31 Jan 1762 | I858 | |
| 6 | 31 Jan 1762 | I4312 |