By : Breddegrad: 59.280485399902474, Lengdegrad: 9.263075829997574Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1732 | I4080 | |
| 2 | 1719 | I18103 | |
| 3 | Ca 1662 | I851 | |
| 4 | 2 Mai 1806 | I14314 | |
| 5 | 1721 | I18105 | |
| 6 | Des 1729 | I19091 | |
| 7 | Ca 1713 | I21571 | |
| 8 | 1721 | I21570 | |
| 9 | Ca 1657 | I29463 | |
| 10 | 1765 | I12722 | |
| 11 | 1723 | I18106 | |
| 12 | Ca 1692 | I12973 | |
| 13 | 1765 | I23323 | |
| 14 | 15 Mar 1818 | I17251 | |
| 15 | 1770 | I12758 | |
| 16 | Aug 1760 | I9110 | |
| 17 | Ca 1695 | I20553 | |
| 18 | Nov 1777 | I13566 | |
| 19 | 1739 | I7116 | |
| 20 | Aug 1737 | I11575 | |
| 21 | Ca 1765 | I12549 | |
| 22 | Ca 1770 | I13357 | |
| 23 | 1726 | I18104 | |
| 24 | 1757 | I23066 | |
| 25 | 1718 | I7181 | |
| 26 | Nov 1731 | I4962 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I23323 | |
| 2 | Mai 1725 | I25202 | |
| 3 | 1807 | I4340 | |
| 4 | Jun 1751 | I4154 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1768 | I1218 | |
| 2 | 1727 | I4078 | |
| 3 | 1732 | I4078 |