By : Breddegrad: 59.412688680751586, Lengdegrad: 9.068566696730755Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1743 | I27 | |
| 2 | Jan 1736 | I24 | |
| 3 | Ca 1700 | I5073 | |
| 4 | Ca 1665 | I29447 | |
| 5 | Ca 1685 | I20508 | |
| 6 | Ca 1681 | I29449 | |
| 7 | Mai 1734 | I23 | |
| 8 | Ca 1665 | I20 | |
| 9 | Ca 1685 | I19566 | |
| 10 | Ca 1700 | I29100 | |
| 11 | Ca 1685 | I18520 | |
| 12 | Ca 1655 | I29462 | |
| 13 | Ca 1650 | I19872 | |
| 14 | 12 Okt 1737 | I25 | |
| 15 | Ca 1722 | I21178 | |
| 16 | Ca 1718 | I21177 | |
| 17 | Ca 1676 | I3107 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1767 | I3162 | |
| 2 | 9 Jun 1757 | I198 | |
| 3 | 2 Okt 1689 | I3173 |