Navn | Hans Olsen Hegna | |
Fødsel | 26 Okt 1810 | Hegna under Svenseid, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Mai 1819 | Hegna under Svenseid, Lunde ![]() |
Skifte etter Ole Olsen | ||
Person ID | i9920 | SimT |
Sist endret | 7 Apr 2021 |
Far | Ole Olsen Hegna, f. 21 Nov 1768, Ajer, Lunde ![]() | |
Mor | Kari Fredriksdtr Gran, f. 4 Feb 1770, Bjørndalen under Lunde øvre, Lunde ![]() ![]() | |
Ekteskap | 16 Mai 1796 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3016 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Olsen Hegna, f. 26 Okt 1810, Hegna under Svenseid, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 28 Feb 1831 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F5405 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 7 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|