Navn | Åste Tollevsdtr Forberg | |
Fødsel | 12 Apr 1811 | Forberg midtgarden søndre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 29 Apr 1811 | Forberg midtgarden søndre, Bø ![]() |
Skifte etter Åste Gunulvsdtr | ||
Død | 6 Aug 1811 | Forberg midtgarden søndre, Bø ![]() |
|
||
Person ID | i9434 | SimT |
Sist endret | 18 Nov 2019 |
Far | Tollev Eriksen Forberg, f. 8 Jun 1782, Forberg midtgarden søndre, Bø ![]() | |
Mor | Åste Gunulvsdtr Hegna, f. 21 Aug 1782, Nordbø, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 14 Jun 1804 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2884 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|