Navn | Marte Hansdtr Kåsa | |
Fødsel | 6 Jan 1769 | Kåsa under Grini nordre, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Smedstad under Dorholt, Lunde ![]() |
32 år, enke etter 1. ekteskap, innerst og går i dagleie, logerende | ||
Nevnt | 12 Sep 1815 | Kåsa under Grini nordre, Lunde ![]() |
Skifte etter Hans Eriksen og Gro Jacobsdtr | ||
Person ID | i9350 | SimT |
Sist endret | 25 Jul 2021 |
Far | Hans Eriksen Kåsa, f. 1736, Halvorstå, Holla ![]() ![]() | |
Mor | Gro Jacobsdtr Grønnstein, f. 1739, Grønnstein under Kolstad lille, Holla ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1 Jan 1763 | Holla kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2864 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Nilsen Smedstad, f. 25 Des 1769, Dorholt, Lunde ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 17 Sep 1797 | Lunde kirke ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3881 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 20 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|