
| Navn | Marte Hansdtr Kåsa | |
| Fødsel | 6 Jan 1769 | Kåsa under Grini nordre, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Smedstad under Dorholt, Lunde [2] |
| 32 år, enke etter 1. ekteskap, innerst og går i dagleie, logerende | ||
| Nevnt | 12 Sep 1815 | Kåsa under Grini nordre, Lunde [3] |
| Skifte etter Hans Eriksen og Gro Jacobsdtr | ||
| Person ID | i9350 | SimT |
| Sist endret | 25 Jul 2021 | |
| Far | Hans Eriksen Kåsa, f. 1736, Halvorstå, Holla d. 8 Mar 1815, Kåsa under Grini nordre, Lunde (Alder 79 år) | |
| Mor | Gro Jacobsdtr Grønnstein, f. 1739, Grønnstein under Kolstad lille, Holla d. 19 Des 1808, Kåsa under Grini nordre, Lunde (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 1 Jan 1763 | Holla kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F2864 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Nilsen Smedstad, f. 25 Des 1769, Dorholt, Lunde d. 29 Des 1800, Smedstad under Dorholt, Lunde (Alder 31 år) | |||
| Ekteskap | 17 Sep 1797 | Lunde kirke [5] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3881 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Jun 2020 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|