Navn | Jens Eriksen Plassen | |
Fødsel | 1 Jul 1806 | Plassen under Vatnar, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Før 7 Jan 1807 | Plassen under Vatnar, Bø |
Nevnt | 30 Sep 1809 | Plassen under Vatnar, Bø [2] |
Skifte etter Lise Martinusdtr | ||
Person ID | i9308 | SimT |
Sist endret | 11 Nov 2019 |
Far | Erik Jensen Plassen, f. 21 Sep 1780 | |
Mor | Elisabet Martinusdtr, f. Aug 1772, , Heddal d. 7 Jan 1807, Plassen under Vatnar, Bø (Alder 34 år) | |
Ekteskap | 1 Nov 1803 | Heddal kirke [3] |
|
||
Famile ID | F2852 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|